The purpose of this study is to examine the usage and user behaviors of undergraduate students and to suggest the ways to promote the usage of e-journals. The methods used in this study are survey questionaires and interviews who are taking a general education course or Library and Information Science courses offered in D University. The study collected the data regarding usage, user behaviors, service quality, user instructions and advertisement of e-journals. In addition, the study analyzed the library website and interviewed librarians. Based on the findings, the study suggested the ways to improve the level of e-journal usage.
(2006). . 한국도서관․정보학회지, 37(4), 181-200.
(2001). . 한국도서관․정보학회지, 32(3), 419-447.
(2006). . 한국정보관리학회지, 23(4), 129-146.
(2002). . 한국비블리아학회지, 13(1), 59-75.
(2004). . 한국비블리아학회지, 15(2), 241-254.
(2009). . 정보관리학회지, 43(2), 5-28.
(2012). . 한국비블리아학회지, 23(1), 27-46.
(2003). . 정보관리학회지, 20(2), 135-156.
(2011). . 한국도서관․정보학회지, 43(3), 105-126.
(2011). . 한국정보관리학회지, 28(1), 237-262.
(2005). . Library & Information Science Research, 27, 363-376. 10.1016/j.lisr.2005.04.011.
(2007). . The Journal of Academic Librarianship, 33(1), 67-75. 10.1016/j.acalib.2006.08.012.
(2005). . Library Review, 54(2), 86-99. 10.1108/00242530510583039.
(1997). . Collection Building, 16(2), 58-65. 10.1108/01604959710164377.
(2007). . Research Strategies, 20, 409-423.
(2006). . Online Information Review, 30(1), 24-42. 10.1108/14684520610650282.
(2010). . New Review of Academic Librarianship, 16, 192-207. 10.1080/13614533.2010.503645.
(2004). . 한국도서관․정보학회지, 35(1), 257-281.
