Five cultural websites are evaluated on their content, interface, design. system, and service elements. The Culture Portal of Korea, Korea Culture Content, Culture Arts, Korea National Heritage Online, and Culture Heritage Information Center are chosen for this study. Most websites do not have a purpose or target audience. Their focuses are not on the content they provide but on the function of interfaces and interface design. However, interfaces do not function well for users to quickly access information they want. Suggestions are made to facilitate a system's search function and interactive users' feedback.
(2005). . 경제연구, 23(2), 145-171.
(1999). . 대한경영학회지, 21, 381-398.
(2001). . 한국문헌정보학회지, 35(3), 93-116.
(2006). . 오늘의 동양사상, 14, 263-284;363.
(2004). . 한국비블리아, 15(2), 195-218.
(2005). . 한국비블리아학회지, 16(1), 247-267.
(2003). . 한국문헌정보학회지, 37(3), 177-196.
(2005). . 관광정책학연구, 11(1), 133-149.
한국인터넷진흥원. 2006 년 상반기 정보화실태 조사요약보고서.
홍순구(등). (2003). 한국정부기관의 웹사이트 접근성평가. , 3-21.
문화관광부;한국문화콘텐츠진흥원. (2004). 한국문화산업의 국제경쟁력분석. .
문화관광부;한국문화관광정책연구원. (2003). 문화예술인 실태조사. .
(2003). . 한국행정학보, 37(3), 331-356.
(2003). . 정보관리학회지, 20(3), 129-154.
(2002). . 한국문헌정보학회지, 36(1), 165-186.
(1999). . 한국경영과학회 학술대회논문집, 1, 470-471.
김재륜;추순진;박종무. (2001). 고객지향적관점에서 본 대학웹사이트의 비교분석. , 145-166.
김춘호. (1999). 기업웹사이트 구축목적별 웹 고객유지전략 선호도 연구. .
(2004). . 관광연구저널, 18(1), 69-79.
(2001). . 한국정보과학회 봄 학술발표논문집, 28(1), 478-480.
(2002). . 정보관리학회지, 19(4), 137-162.
(2002). . 한국비블리아, 13(1), 59-75.
(2001). . 정보관리학회지, 18(1), 43-64.
(2004). . 로고스경영연구, 2(1), 1-24.
황혜경;정영미. (1999). 정보자원으로서의 웹사이트 평가에 관한 연구. , 95-98.
(2005). . 한국콘텐츠학회논문집, 5(3), 9-28.
(2005). . 관광연구저널, 19(2), 129-142.
(2004). . 관광연구저널, 18(2), 175-187.
(2000). . 경영과학, 17(3), 161-180.
(2001). . 경영연구, 16(3), 77-108.
(2003). . 경영교육논총, 31, 307-323.
(2005). . 산업경영시스템학회지, 28(2), 25-132.
(2003). . 문화경제연구, 6(2), 55-98.
(1999). . 중소기업연구, 21(1), 181-204.
(2005). . 경영교육논총, 39, 189-204.
(2002). . 한국문헌정보학회지, 36(1), 41-60.
(2002). . 국회도서관보, 39(3), 3-21.
(2000). . 상품학연구, 23, 105-131.
(2003). . 한국국방경영분석학회지, 29(1), 76-87.
한국소프트웨어진흥원. 2004 디지털콘텐츠산업백서.
(2005). . 한국콘텐츠학회논문집, 5(5), 228-237.
(2000). . 정보관리학회지, 17(4), 137-155.
한국소프트웨어진흥원. 2003 디지털콘텐츠산업백서.
(2006). . 경영과학, 23(1), 43-61.
(2001). . 한국도서관정보학회지, 32(4), 197-228.
(2005). . 대한간호학회지, 35(3), 631-640.
손용배;이응봉. (2001). 웹마이닝을 통한 도서관홈페이지의 사용편의성에 관한 연구-육군대학 도서관 홈페이지를 중심으로. , 213-218.
(2005). . 국제상학, 20(2), 255-276.
(2003). . 한국비블리아, 14(1), 173-198.
(2003). . 정보관리학회지, 29(2), 1-26.
(2000). . 대한인간공학회 학술대회논문집, 1, 41-44.
최무진;임은정. (2003). 사례분석을 통한 성공적 교회웹사이트 특성에 관한 연구.. , 48-69.
(2005). . 경영연구, 20(1), 57-77.