This study aims at analyzing librarians' job satisfaction at public libraries in Dae-gu, according to various management and employment styles. As a theoretical study, it discusses management styles of public libraries and argues concepts and factors of job satisfaction. Based on the discussion the study selects 7 factors of job satisfaction and conducts a survey. All the respondents are satisfactory to 4 factors; job, co-worker, superior officer, and business affairs, but are not satisfactory to 3 factors; wages, welfare, and employment. There are differences between contract managed libraries and direct managed libraries. At local government's contract managed libraries there is no difference in a sense of job insecurity between full-time and part-time librarians. The remarkable differences between full-time and part-time librarians are concerning participation in decision making processes and discretion in business affairs. The most significant differences between them are about wages, welfare and employment.
(2007). . 한국도서관.정보학회지, 38(3), 383-404.
(2004). . 한국문헌정보학회지, 38(1), 51-75.
(2012). . 한국도서관.정보학회지, 43(2), 77-98.
(1997). . 한국비블리아학회지, 8, 179-196.
(2004). . 한국도서관<TEX>${\cdot}$</TEX>정보학회지, 35(2), 47-71.
(2003). . 한국도서관.정보학회지, 34(2), 119-141.
(2006). . 한국도서관.정보학회지, 37(4), 305-325.
(2012). . 한국도서관.정보학회지, 43(2), 137-155.
(1999). . 한국행정학보, 33(4), 371-392.
(2000). .
(2011). . 한국도서관.정보학회지, 42(4), 51-67.
(2008). . 정보관리학회지, 25(3), 273-296.
(1997). . 한국문헌정보학회지, 31(2), 7-33.
(2000). . 한국비블리아학회지, 11(1), 111-124.
(2003). . 한국도서관.정보학회지, 34(2), 79-94.
(2000). . 정보관리학회지, 17(3), 125-146.
(2006). . 한국문헌정보학회지, 40(4), 307-331.
(2007). . 한국도서관.정보학회지, 38(2), 203-221.
(1999). . 한국문헌정보학회지, 33(1), 49-65.
(1998). . 한국문헌정보학회지, 32(2), 77-96.
(2002). . 한국도서관.정보학회지, 33(4), 125-147.
(1998). . 정보관리학회지, 15(1), 7-17.
(1996). . 한국도서관.정보학회지, 25, 595-635.
(2010). . 한국문헌정보학회지, 44(3), 5-24.
(2008). . 한국도서관.정보학회지, 39(3), 3-26.
(2007). . 한국문헌정보학회지, 41(4), 5-28.
(2007). . 한국문헌정보학회지, 41(1), 165-184.
(1998). . 도서관, 348, 3-46.
(2008). . 한국도서관.정보학회지, 39(3), 119-137.
(2011). . 행정논총, 49(2), 179-203.
(2011). . 한국콘텐츠학회논문지, 11(10), 274-285.
(2011). .
(1994). .
(1976). . Organization Behavior Human Performance, 16(2), 250-279. 10.1016/0030-5073(76)90016-7.
(1985). . American Journal of Community Psychology, 13(6), 693-713. 10.1007/BF00929796.